WORKS · 行政事業レビュー
お金の流れ(無料プレビュー)
内閣官房「行政事業レビュー」の公開データを、サンキー図と明細で表示します。 府省庁・事業・支出先をクリックすると詳細と明細が絞り込まれます(AI コストなし)。 2025年度 · 主要事業 20 件 · 合計 28,572,483.8 百万円
Sankey
各列の総量は同じ高さ · 列内は金額の大きい順 · クリックで詳細表示
国庫府省庁事業支出先
明細
契約明細(金額の大きい順) · 1–25 / 200 件
| 府省庁 | 事業 | 支出先 | ブロック | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 国民健康保険保険者努力支援交付金 | その他 | — | 5,474,138.3 百万円 |
| 防衛省 | イージス・システム搭載艦の整備 | 三菱重工業株式会社 | — | 613,162.2 百万円 |
| 防衛省 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 川崎重工業株式会社 | — | 384,871.2 百万円 |
| 内閣府 | 沖縄開発事業(道路事業) | 国土交通省 | — | 299,038 百万円 |
| 経済産業省 | 鉱物サプライチェーン多角化・安定化事業 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | — | 291,199.6 百万円 |
| 防衛省 | 情報収集衛星の研究・開発 | 日本電気株式会社 | — | 269,754.5 百万円 |
| 経済産業省 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(量子コンピュータの産業化に向けた開発の加速事業) | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | — | 262,132.2 百万円 |
| 防衛省 | ハローワークシステム運営費 | 富士通株式会社 | — | 250,595.9 百万円 |
| 経済産業省 | 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(経済産業省・国土交通省連携事業) | 一般社団法人環境共創イニシアチブ | — | 243,199.9 百万円 |
| 防衛省 | トマホークの取得 | 米国(海軍省) | — | 240,700.5 百万円 |
| 厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(保健衛生医療調査等推進事業費補助金等を含む) | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | — | 234,941.2 百万円 |
| 厚生労働省 | 介護納付金負担金等 | 東京都 | — | 225,765.9 百万円 |
| 防衛省 | 中距離地対空誘導弾の取得 | 三菱電機株式会社 | — | 188,581.6 百万円 |
| 経済産業省 | 国立研究開発法人等の施設・設備等の機能強化事業(うち国立研究開発法人産業技術総合研究所運営費交付金) | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | — | 187,675.3 百万円 |
| デジタル庁 | 社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費 | 株式会社NTTデータ | — | 174,683.6 百万円 |
| 厚生労働省 | マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援事業 | 社会保険診療報酬支払基金 | — | 155,296.9 百万円 |
| 総務省 | 国立研究開発法人情報通信研究機構運営費交付金 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | — | 154,463.4 百万円 |
| 国土交通省 | 中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 | 株式会社博報堂 | — | 153,587.6 百万円 |
| 文部科学省 | 宇宙戦略基金の創設(宇宙戦略基金事業) | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | — | 152,828.5 百万円 |
| 国土交通省 | 河川等災害復旧事業 | 関東地方整備局 | — | 147,745.4 百万円 |
| 内閣府 | 沖縄振興交付金事業推進費 | 沖縄県 | — | 146,040.4 百万円 |
| 農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 九州農政局 | — | 143,900.1 百万円 |
| 復興庁 | 社会資本整備総合交付金(復興) | 福島県 | — | 143,390.7 百万円 |
| 農林水産省 | 農業用用排水施設の整備・保全(直轄) | 東北農政局 | — | 142,712.1 百万円 |
| 国土交通省 | 道路災害復旧事業 | 北陸地方整備局 | — | 141,848.5 百万円 |
1 / 8
出典: 行政事業レビュー見える化サイト(支出先・支出情報)(利用規約に従う(政府公開データ)) · 内閣官房 行政改革推進本部事務局